買這商品的人也買了...
-
$390$351 -
$980$735 -
$580$458 -
$380$300 -
$834$792 -
$954$906 -
$420$332 -
$648$616 -
$350$315 -
$894$849 -
$1,008$958 -
$720$648 -
$500$395 -
$520$468 -
$690$538 -
$1,494$1,419 -
$750$675 -
$380$342 -
$1,008$958 -
$594$564 -
$653車規級芯片技術
-
$894$849 -
$469基於 ISO26262 的汽車功能安全 -- 方法與實踐
-
$750$713 -
$1,200$948
相關主題
商品描述
我國汽車芯片產業飛速發展,然而尚無完整的汽車芯片標準體系,
致使國產汽車芯片存在大量標準空白,阻礙了國產芯片的發展。
制定汽車芯片標準化工作路線可以引導相關行業製定符合產業需要、協調一致的汽車芯片標準,避免標準間交叉、重複或衝突,
形成產業鏈各方共同依據和遵守的、統一的技術規範。
汽車芯片標準化工作路線既要考慮汽車芯片發展現狀和行業需求,
又要考慮行業未來發展趨勢和技術迭代速度,更要結合汽車和芯片兩大行業已有標準體系。
本書基於中國汽車芯片產業創新戰略聯盟汽車芯片標準體系建設研究工作組在汽車芯片標準體系建設方面的研究成果,
通過汽車芯片產業概況、汽車芯片標準現狀梳理、汽車芯片技術結構分析、汽車芯片標準化需求調研,
統籌考慮搭建了系統、完整的汽車芯片標準體系架構,
進而還詳細分析闡述了各類汽車芯片的標準化路線, 形成了汽車芯片技術標準化路線圖。
本書適合汽車和芯片行業從事標準制定、技術研發、生產製造、
戰略研究和政策制定的專業人士閱讀,也適合希望了解汽車芯片產業發展和技術標準化的讀者閱讀。
目錄大綱
序
前言
1 章
研究背景
1. 1 研究目的/ 001
1. 2 研究原則/ 002
1. 3 研究方法/ 003
1. 4 研究過程/ 004
2 章
汽車芯片產業概況
2. 1 產業發展的原動力/ 008
2. 1. 1 電子電氣架構的變革/ 008
2. 1. 2 軟件架構SoA 的升級/ 010
2. 1. 3 通信架構的衍變/ 012
2. 2 產業發展的趨勢/ 013
2. 2. 1 產業現狀/ 013
2. 2. 2 供應鏈情況/ 017
2. 2. 3 國產化情況/ 023
參考文獻/ 026
3 章
汽車芯片標準現狀梳理
3. 1 概述/ 027
3. 2 汽車芯片及其相關領域標準化組織/ 027
3. 2. 1 國內標準化組織/ 027
3. 2. 2 國際標準化組織/ 033
3. 2. 3 美國標準化組織/ 035
3. 2. 4 歐洲/德國標準化組織/ 037
3. 2. 5 小結/ 038
3. 3 汽車芯片標準現狀/ 039
3. 3. 1 國內汽車芯片標準/ 039
3. 3. 2 國際汽車芯片標準/ 041
3. 3. 3 美國汽車芯片標準/ 042
3. 3. 4 歐洲/德國汽車芯片標準/ 053
3. 3. 5 小結/ 056
3. 4 半導體器件標準現狀/ 057
3. 4. 1 中國半導體器件標準/ 057
3. 4. 2 國際半導體器件標準/ 057
3. 4. 3 美國半導體器件標準/ 059
3. 4. 4 小結/ 062
3. 5 汽車芯片應用層標準現狀/ 064
3. 5. 1 汽車芯片環境試驗標準/ 064
3. 5. 2 應用芯片的汽車零部件標準/ 065
3. 5. 3 小結/ 076
3. 6 總結及建議/ 081
4 章
汽車芯片技術結構分析
4. 1 概述/ 084
4. 2 汽車芯片分類及其特性分析/ 084
4. 2. 1 汽車芯片分類/ 084
4. 2. 2 汽車芯片特性分析/ 089
4. 3 汽車芯片應用情況分析/ 102
4. 3. 1 分佈式架構汽車芯片應用/ 103
4. 3. 2 域集中式架構汽車芯片應用/ 111
4. 3. 3 跨域融合式架構汽車芯片應用/ 112
4. 4 總結及建議/ 113
參考文獻/ 125
5 章
汽車芯片標準化需求調研
5. 1 概述/ 126
5. 2 調研基本情況/ 126
5. 3 標準化需求調研結果與分析/ 128
5. 3. 1 基礎標準/ 128
5. 3. 2 通用要求標準/ 130
5. 3. 3 產品應用技術條件標準/ 142
5. 3. 4 匹配試驗標準/ 153
5. 4 技術指標需求調研結果與分析/ 156
5. 4. 1 控制芯片/ 156
5. 4. 2 計算芯片/ 157
5. 4. 3 傳感芯片/ 157
5. 4. 4 通信芯片/ 158
5. 4. 5 存儲芯片/ 159
5. 4. 6 安全芯片/ 160
5. 4. 7 功率芯片/ 161
5. 4. 8 驅動芯片/ 162
5. 4. 9 電源管理芯片/ 164
5. 4. 10 其他類芯片/ 165
5. 5 總結及建議/ 167
6 章
汽車芯片標準體系架構
6. 1 概述/ 169
6. 2 研究基礎/ 169
6. 3 標準體系架構研究/ 171
6. 3. 1 基礎/ 171
6. 3. 2 通用要求/ 174
6. 3. 3 產品應用技術條件/ 175
6. 3. 4 匹配試驗/ 176
6. 4 標準體系架構搭建/ 176
6. 4. 1 基礎/ 177
6. 4. 2 通用要求/ 177
6. 4. 3 產品應用技術條件/ 178
6. 4. 4 匹配試驗/ 179
7 章
汽車芯片標準化路線分析
7. 1 概述/ 180
7. 2 基礎/ 180
7. 3 通用要求/ 181
7. 3. 1 環境及可靠性/ 181
7. 3. 2 電磁兼容/ 184
7. 3. 3 功能安全/ 185
7. 3. 4 信息安全/ 186
7. 3. 5 評價方法/ 187
7. 4 產品應用技術條件/ 187
7. 4. 1 控制芯片/ 188
7. 4. 2 計算芯片/ 189
7. 4. 3 傳感芯片/ 189
7. 4. 4 通信芯片/ 191
7. 4. 5 存儲芯片/ 193
7. 4. 6 安全芯片/ 194
7. 4. 7 功率芯片/ 194
7. 4. 8 驅動芯片/ 195
7. 4. 9 電源管理芯片/ 196
7. 4. 10 其他類芯片/ 196
7. 5 匹配試驗/ 197
7. 5. 1 系統匹配/ 197
7. 5. 2 整車匹配/ 197
8 章
汽車芯片技術標準化路線
8. 1 汽車芯片標準研究方向建議/ 199
8. 2 汽車芯片技術標準化路線圖/ 199
8. 3 實現與完善/ 199
附錄
附錄A 國內汽車芯片標準研究方向明細表/ 200
附錄B 國際及國外汽車芯片標準明細表/ 206
附錄C 汽車芯片技術標準化路線圖/ 209