攝影教科書<進階篇>-教您學會隨心所欲地拍出自己想要的影像!
岡鄔M幸 著、張書芬 譯
- 出版商: 尖端
- 出版日期: 2013-03-18
- 定價: $399
- 售價: 9.5 折 $379
- 貴賓價: 9.0 折 $359
- 語言: 繁體中文
- 頁數: 144
- ISBN: 9571051861
- ISBN-13: 9789571051864
-
相關分類:
設計攝影 Photograph
下單後立即進貨 (約5~7天)
買這商品的人也買了...
-
$880$695 -
$550$468 -
$520$406 -
$980$774 -
$399$359 -
$780$616 -
$520$411 -
$580$458 -
$780$663 -
$950$751 -
$580$458 -
$680$537 -
$590$460 -
$750$593 -
$580$452 -
$1,130$961 -
$400$380 -
$520$442 -
$349$297 -
$820$697 -
$940$700 -
$680$537 -
$360$252 -
$680$537 -
$560$442
相關主題
商品描述
<內容簡介>
焦點,是一張照片讓人聚焦的地方,也是觀看者最先注意到的地方,因此該對焦在何處,是非常重要的事。
亮度,是左右相片給人印象的重要元素,要能夠傳達自己的意志,那一定要想辦法能夠自己控制相片的明暗。
顏色,是最能夠讓人感受被攝體的場景及模樣的因子,只要使用顏色,就更能強調自己想要表現的影像。
光線,是相片中最不可欠缺的元素,如果沒有光線,也就沒有相片的存在,好好運用光線的話,就更能為相片增添魅力。
鏡頭,是使用單眼相機攝影的最大魅力,搭配拍攝角度、距離之後,能夠使出千萬種變化。
構圖,是相片傳達意念的方式,如果能夠理解基礎原則,就能夠更有效率的傳達給觀看者。
上面這六個因素相輔相成,不但可以讓相片的失敗律大幅下降,也更能夠拍出令人滿意的作品。
本書採用簡單易懂的圖片範例,解析說明,透過焦點、亮度、顏色、光線、鏡頭、構圖…等六個元素,讓您能夠輕鬆的學會各種場景、被攝體的拍攝重點,讀過本書,拍攝的功力一定會更上一層樓。
<章節目錄>
序言 002
●第一章焦點
使相片的主題
與主角更為明確
關於焦點的解說
01|焦點|可以營造出優雅且柔和的感覺 012
02|焦點|讓主角能脫穎而出並散發迷人的魅力 014
03|焦點|能鮮明且清晰地描繪出整體的畫面 016
04|焦點|漂亮的散景效果讓氛圍看起來更好 018
05|焦點|在數個被攝體上準確地對焦 020
06|焦點|利用較暗的鏡頭漂亮地發揮出朦朧效果 022
07|焦點|在隨手快拍攝影上確實完成對焦的方法 024
08|焦點|想要在風景攝影上固定焦點的時候 026
09|焦點|在微距攝影時能確實地讓人看到被攝體 028
10|焦點|對於焦點該對在什麼地方而感到不知所措時 030
專欄利用即時顯示來拍攝的優點在於? 032
●第二章亮度
利用亮度
自由地控制
相片所呈現出來的感覺
11|亮度|可以營造出明亮且柔和的氣氛 034
12|亮度|利用具有明暗度差異的條件描繪出更好的平衡 036
13|亮度|能得到毫無暗沉且清晰的相片 038
14|亮度|利用緩慢的快門速度營造出流動的感覺 040
15|亮度|在較為陰暗的場景將臨場感充分表現出來 042
16|亮度|讓光與陰影的對比度看起來更美 044
17|亮度|讓逆光的場景看起來更令人印象深刻 046
18|亮度|完成一幅鮮明又有魅力的風景相片 048
19|亮度|完成一幅具有戲劇性的夕陽景緻 050
20|亮度|完成一幅具有璀璨華麗感覺的夜景相片 052
專欄相片中的亮度可以在電腦上變更嗎? 054
第9頁
●第三章色彩
完全改變
相片的吸引力
關於色彩的解說
21|色彩|想要拍攝出相當接近底片的色彩時 056
22|色彩|對於判斷白平衡的設定感到困擾時 058
23|色彩|讓黃昏的色彩看起來更有吸引力 060
24|色彩|讓夜景的色彩看起來更富有魅力 062
25|色彩|利用白平衡設定讓看起來的感覺更令人印象深刻 064
26|色彩|讓天空及草木的色彩看起來更鮮豔 066
27|色彩|讓被攝體的色彩看起來更加自然 068
28|色彩|增添畫面的層次感讓整體更引人注目 070
29|色彩|讓風景看起來頗有懷舊的感覺 072
30|色彩|完成一幅相當有魅力的黑白相片 074
專欄透過RAW影像處理也可以變更相機設定嗎? 076
●第四章光線
仔細看清楚光線
並隨心所欲地操縱
即為讓相片更加精進的關鍵
31|光線|讓被攝體看起來有很柔和的感覺 078
32|光線|可以把被攝體拍得很吸引人的時段 080
33|光線|如果想讓被攝體的色彩看起來很鮮豔的話 082
34|光線|發揮出光線具有戲劇性的效果 084
35|光線|在窗外射進來的光線下看起來更漂亮 086
36|光線|完成一幅具有立體感的風景相片 088
37|光線|最適合用來表現影像透明感的絕佳光線 090
38|光線|利用豐富的色彩表現相片帶有張力的層次感 092
39|光線|讓趨於平面的場景看起來更具立體感 094
40|光線|讓夜景相片看起來帶有豐富的美麗表情 096
專欄防止相機晃動最必要的快門速度? 098
第10頁
●第五章鏡頭
熟練使用
鏡頭
以充分發揮其表現力
41|鏡頭|可以充分感受到風景的寬廣遼闊 100
42|鏡頭|僅擷取出能感受到震撼魄力的畫面 102
43|鏡頭|發揮背景的優勢讓被攝體看起來印象更深刻 104
44|鏡頭|朦朧模糊的四周更能突顯出主角 106
45|鏡頭|將小巧的物品放大到整個畫面 108
46|鏡頭|擷取出最接近親眼所看見的景象感覺 110
47|鏡頭|將狹小的空間盡收於一幅相片上 112
48|鏡頭|當您想要讓風景看起來很有生氣時 114
49|鏡頭|不用縮小光圈便可以拍出鮮明感 116
50|鏡頭|筆直俐落地裁切被攝體 118
專欄影像感應器的尺寸大小會影響拍攝嗎? 120
●第六章構圖
有效地
決定構圖
完成更令人印象深刻的相片
51|構圖|率直地表現出攝影主題 122
52|構圖|吸引鑑賞者對於主題產生的興趣 124
53|構圖|讓主題與被攝體看起來很單純 126
54|構圖|發揮拍攝現場的臨場感表現力 128
55|構圖|完成一幅平衡感極佳的構圖 130
56|構圖|製作具有安定感的構圖 132
57|構圖|看上去似乎可以感受到動態的感覺 134
58|構圖|看上去似乎可以感受到高聳的感覺 136
59|構圖|看上去似乎可以感受到深邃的感覺 138
60|構圖|有效地在影像上發揮出朦朧的效果 140
跋 142